Statistiche per citronpaper.it

Riepilogo per il periodo: Ultimi 12 mesi
Generato 30-Dec-2006 04:48 CET

Riepilogo mensile 2006
 
Mese
Media giornaliera Totale mensile
Contatti File Pagine Visite Siti KBytes Visite Pagine File Contatti
Dic '06 9367 8261 735 96 1745 3354424 2880 22051 247859 281038
Nov '06 7128 6310 628 82 1428 2062956 2461 18842 189310 213868
Ott '06 5778 5250 481 63 1313 1961531 1978 14930 162753 179135
Set '06 5677 5078 502 51 1109 1858495 1535 15084 152362 170332
Ago '06 3906 3361 401 25 629 1001747 804 12450 104210 121110
Lug '06 3349 2955 343 24 620 1077513 766 10652 91635 103847
Giu '06 3186 2936 302 21 109 162701 131 1817 17617 19119
Totali 2006 (from 25/06 to 31/12) 11479367 10555 95826 965746 1088449


Generated by Webalizer Version 2.01